| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| ACTUALIZADA 11/16/22 | ||||||||
| 1.- LIVERPOOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 12 |
| 2.-NEW CASTLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 3.- IXAYA F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | +4 | 10 |
| 4.- BOCA 701 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 5.- TEJUPILCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 6.- LOS PRIMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 7.- VALLENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8.- HUAPANGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| PRIMERA ESPECIAL | ||||||||
| 1.- DEPORTIVO 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 13 |
| 2.- INTER MARQUETTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 12 |
| 3.- ROMA (atl. san luis) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 4.- WINDY CITY AZTEKS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 9 |
| 5.- SIDEMEN F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 7 |
| 6.-PILOTS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 7.-MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 8.- RUNTZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 9.- COREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10.- LA UNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11.- INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | -2 | 0 |
| 12.- VALLENSE - B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| 1.- LIVERPOOL | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 | 21 |
| 2.- INTER MARQUETTE F.C. | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 14 | +27 | 21 |
| 3.-DEPORTIVO 59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | +19 | 19 |
| 4.- NEW CASTLE | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | +9 | 19 |
| 5.- COREA | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | +5 | 16 |
| 6.-ROMA | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 21 | +1 | 16 |
| 7.-WINDY CITY AZTEKS | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 21 | +1 | 15 |
| 8.- SIDERMEN F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 13 |
| 9.-IXAYA F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 13 |
| 10.-HUAPANGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 12 |
| 11.- TEJUPILCO | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | +6 | 12 |
| 12.-BOCA 701 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 13.- IMPERIO F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 10 |
| 14.- VALLENSE | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | -5 | 10 |
| 15.-PILOTS | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 16.-INDEPENDIENTE | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 10 | +9 | 9 |
| 17 -MANCHESTER UNITED | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 8 |
| 18.-VALLENSE-B- | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 19.- RUNTZ | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 20.-LA UNION | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 21.- LOS PRIMOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 5 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| ACTUALIZADA | ||||||||
| 1.- IXAYA F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 2.- BOCA 701 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 3.-NEW CASTLE | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4.- LIVERPOOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 5.- TEJUPILCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 6.- LOS PRIMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 7.- VALLENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8.- HUAPANGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| PRIMERA ESPECIAL | ||||||||
| 1.- DEPORTIVO 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 12 |
| 2.- INTER MARQUETTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 9 |
| 3.- (((ROMA)))ATL.SAN LUIS cambio de nombre | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 4.- PILOTS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 5.- SIDEMEN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 6 |
| 6.- WINDY CITY AZTEKS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 7.- MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 8.- COREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 9.- LA UNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 10.- INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | -2 | 0 |
| 11.- VALLENSE - B- ( 2005`s ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| 1.-79TH CLASSIC | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 | 18 |
| 2.-SAN ANTONIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | 15 |
| 3.-CHARRITOS UNITED | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14 | +4 | 13 |
| 4.-GOONERS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 5.- VALLENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 6.-BOCA 701 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12 | +16 | 9 |
| 7.- LOS PRIMOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | +6 | 9 |
| 8.- CACHORROS PONCI | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 9 |
| 9.-LYONS F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 10.-LA PIEDAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 11.-LA JOYA F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | 6 |
| 12.-ESTRELLA ROJA | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 13.-SANTA CRUZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14.-BLACK LIONS | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 15.-SASAMULCO | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 16.-REAPERS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
PARA MAS INF. 708-973-2383
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| ACTUALIZADA | ||||||||
| 1.- BOCA 701 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 2.- IXAYA F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 3.-NEW CASTLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 4.- TEJUPILCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | +2 | 3 |
| 5.-LIVERPOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6.- VALLENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 7.-HUAPANGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 8.- LOS PRIMOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 9.- LA UNION | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1.- DEPORTIVO 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 12 |
| 2.- INTER MARQUETTE F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 |
| 3.- WINDY CITY AZTECS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 4.- MANCHESTER UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 5.- RUNTZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 6.- ATL. SAN LUIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 7.-SIDEMEN F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 |
| 8.- COREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 9.PILOTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 10.- INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | -3 | 0 |
PARA MAS INF. 708-973-2383
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| SEGUNDO TORNEO RELAMPAGO | ||||||||
| PRIMAVERA 2023 | ||||||||
| 1.- IXAYA F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
| 2.-VALLENSE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 3.- RUNTZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 4.-LOS PRIMOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 6 |
| 5.-NEW CASTLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 6.-HUAPANGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 7.-REAL ESPANA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 8.-DEPORTIVO 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 9.- COREA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 10..-TEJUPILCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 11.-MILAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
| 12.- SIDEMEN F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 13.- INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.- OSOS F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.- IMPERIO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.- PUMAS GALAKTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUEGOS REGULARES
5
COMIENZAN FINALES
PARA MAS INF.LLAMAR
A LOS SIGUIENTES NUMEROS 708-973-2383-- 773-220-4466 ORGANIZA
LA LIGA DE FUTBOL MIDWAY.
| 16+15EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| ACTUALIZADA | ||||||||
| PRIMERA DIVICION | ||||||||
| 1.- NEW CASTLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2.- BOCA 701 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3.- IXAYA F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 4.- VALLENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5.- HUAPANGO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6.- LA UNION | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7.- TEJUPILCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 |
| 8.- LOS PRIMOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 9.- LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDA DIVICION | ||||||||
| 1.- INTER MARQUETTE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 6 |
| 2.=-DEPORTIVO 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
| 3.-WINDY CITY AZTEKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 4.-ATL SAN LUIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5.- MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 6.- PILOTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 7.- RUNTZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 8.- INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | -5 | 0 |
| 9.- SIDEMEN F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -6 | 0 |
| 10.- COREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.- NEW CASTLE " B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.- VALLENSE " B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.-M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midway Soccer League © Copyrigh t
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| ACTUALIZADA 11/16/22 | ||||||||
| 1.- LIVERPOOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 15 |
| 2.-NEW CASTLE | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | +11 | 15 |
| 3.-IXAYA F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | +1 | 10 |
| 4.- BOCA 701 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 5.- TEJUPILCO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | 9 |
| 6.- VALLENSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 6 |
| 7.- HUAPANGO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 8.- LOS PRIMOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| PRIMERA ESPECIAL | ||||||||
| 1.- DEPORTIVO 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 13 |
| 2.- INTER MARQUETTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | +16 | 12 |
| 3.- WINDY CITY AZTEKS | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 4.-SIDEMEN F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 10 |
| 5.-PILOTS F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 6.- ROMA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 7.- COREA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8.- MANCHESTER UNITED | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 9.- RUNTZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 10.- LA UNION | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 11.- INDEPENDIENTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | -2 | 0 |
| 12.- VALLENSE - B- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PARA MAS INF. 708-973-2383
Midway Soccer League © Copyrigh t
PARA MAS INF. 708-973-2383
INFORMACION: TORNE VERANO 2026
ULTIMA FECHA PARA REGISTRAR JUGADORES ES EL 26 DE JULIO. IDS VENCIDAS DEVEN SER RENOVADAS
CUARTOS DE FINAL COMIENZAN EL 30 DE AGOSTO.
CUARTOS Y SEMI-FINALES SON DE IDA Y VUELTA,
FINAL UN SOLO JUEGO.
EMPATE PASA EQUIPO CON MEJOR POSICION EN LA TABLA.
JUEGOS PENDIENTES SE JUGARAN SABADO POR LA TARDE EN PASTEUR PARK A PARTIR DE LAS 6:00 P.M.
PARA MAS INF. 708-973-2383
PARA MAS INF. 708-973-2383
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| VERANO 2023 | ||||||||
| 1.- CELAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 9 |
| 2.-IXAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 3.- BOCA 701 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | +8 | 6 |
| 4.- SANTIAGO PAPASQUAIRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 |
| 5.- LA JOYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 6.-REAL TUPATARO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 |
| 7.-VALLENSE -B- | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 8.-SANTA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 4 |
| 9.- SIDEMEN F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 10.- OSOS F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 11.- 79TH CLASIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 3 |
| 12.INTER MARQUETTE F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 13.-COREA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 14.-LOS PRIMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 15.-CHALLENGER F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 16.-VALLENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 17.- NEW CASTLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 18.- INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 19.- THUNDER F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.-ATLETICO BAJA POR NO PAGOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDARIO OFICIAL TORNEO VERANO 2026