​EQUIPO / TEAM 2007 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1..- PUEBLA FC | ||||||||
2.- SC. MINERS | ||||||||
3.- REALAZTECA | ||||||||
4.- CELAYA | ||||||||
5.-MANCHESTER UNITED | ||||||||
6.-LITTLE VILLAGE | ||||||||
7- EMILINO ZAPATA | ||||||||
8-TIGRES | ||||||||
9-D-LIGHTNING | ||||||||
10- FURIA FC |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | 9 VS 9 |
---|---|---|---|---|---|
9:00P.M. | VS | ||||
9:00 P.M. | VS | ||||
9:40 P.M. | VS | ||||
9:40 P.M. | VS |
EQUIPO / TEAM 2008 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. CELAYA FC | ||||||||
2.- MANCHESTER UNITED | ||||||||
3.- SAN MARCOS | ||||||||
4.- TIGRES | ||||||||
5.- CANEROS | ||||||||
6- LITTLE VILLAGE | ||||||||
7.- SELECT FC | ||||||||
8.- WILD FC |
TORNEO DE SABADO 9 VS 9
EQUIPO / TEAM 2012 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- DEP.JUNIORS | ||||||||
2.-SAN ANTONIO | ||||||||
3.- MARQUETTE FC | ||||||||
4.- REAL MADRID | ||||||||
5.- CHICAGO BLACKLIONS | ||||||||
6.- MSL | ||||||||
7.- | ||||||||
8- |
EQUIPO / TEAM 2009 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. ECLIPSE | ||||||||
2.- CHICAGO ROUGUE | ||||||||
3.- SAN MARCOS | ||||||||
4.- SELECT FC | ||||||||
5.- DOLPHINS | ||||||||
6- CHICAGO RUSH | ||||||||
7.- CHICAGO BLACK LIONS |
EQUIPO / TEAM 2006 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- IMPERIO F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 9 |
2.- SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3.-RICO SOCCER STARS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 6 |
4.AMERICA TECHNICA ( A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 3 |
5.- DEP.JUNIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6.- FC REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
7- AMERICA TECHNICA (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.-WLSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO / TEAM 2015 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.-AGUILAS | ||||||||
2.- BLACKLIONS | ||||||||
3.- OLYMPIACOS | ||||||||
4.-DEP.JUNIORS | ||||||||
5.- LITTLE SHARKS |
|
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- IXAYA F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 | +12 | 19 |
2.- NEW CASTLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | +12 | 15 |
3.- REBANITO | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |
4.-DEPORTIVO VERDE VALLE | 7 | 3 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 9 |
5.- BLACKBUEN F.C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 8 |
6.- VALLENSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 |
7.- INTER MIAMI | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
8.- CHICAGO CITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
EQUIPO/TEAM 2011 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. DEP.JUNIORS | ||||||||
2.- SAN ANTONIO | ||||||||
3.- DEPORTIVO 59 | ||||||||
4.- ATLETICO.11 | ||||||||
5.- DEPORTIVO JUNIORS | ||||||||
6.- | ||||||||
7.- | ||||||||
8.- |
NEW CASTLE VS LOS PRIMOS
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2024
A PARTIR DE LAS 9:40 A.M.
EQUIPO / TEAM 2010 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- | ||||||||
2.- | ||||||||
3.- | ||||||||
4.- | ||||||||
5.- | ||||||||
6.- | ||||||||
7.- | ||||||||
8.- |
EQUIPO / TEAM 2005 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- VALLENSE | ||||||||
2.- WINDY CITY AZTECS | ||||||||
3.- SIDERMEN FC | ||||||||
4.-CHICAGO BLACKLIONS | ||||||||
5.- FURIA | ||||||||
6.-CHICAGO ARSENAL | ||||||||
7.-DEPORTIVO.59 | ||||||||
8- INTER | ||||||||
9.- | ||||||||
EQUIPO / TEAM 2011 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
2.- BERWYN CITY FC / BYV | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +15 | 9 |
3- SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 6 |
4.-RICO SOCCER STARS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5.-MATILDAS | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
6.-STRICKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
7-ATLETICO 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.-MSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | 9 VS 9 |
---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS | |||||
7:00 P.M. | VALLENSE 1 | VS | 1 BLACKBURN | ||
7:00P.M. | NEW CASTLE 4 | VS | 0 INTER MIAMI | ||
7:40 P.M | DEPORTIVO VERDE 0 | VS | 6 CHI CITY F.C. | ||
8:20 P.M. | IXAYA F.C. 3 | 0 REBANITO | |||
7:40 P.M. | MOHAMMED | VS | F.C. MOHAMMED |
EQUIPO / TEAM 2013 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- SCORPIONS | ||||||||
2.-SAN ANTONIO | ||||||||
3.- AGUILAS | ||||||||
4.- LITTLE SHARKS | ||||||||
5.- REAL MADRID | ||||||||
6.- CHICAGO BLACK LIONS | ||||||||
7.- | ||||||||
8- |