UPDATED ACTUALIZADO 2-4-2026
2015`S
FRIDAY JANUARY 23RD
VIERNES 23 DE ENERO
FRIDAY JANUARY 23RD
TEMPESTAD
2015 TEAM
FRIDAY JANUARY 23RD
FRIDAY JANUARY 23RD
| EQUIPO / TEAM | J/G | G/W | E/T | P/L | GF | GE | DG | PTS |
| CATEGORIA 2013 | ||||||||
| 1.- TEMPESTAD | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | 18 |
| 2.- GOLDEN EAGLES | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | +25 | 18 |
| 3.-DYNAMIC | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 19 | +17 | 18 |
| 4.- CHI. FURY | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 30 | +11 | 18 |
| 5.- MLODE WROBLE | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 12 |
| 6.- HALCONES F.C. | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 3 |
| 7.- TITANES | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 8.- PHOENIX | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| EQUIPO / TEAM | J/G | G/W | E/T | P/L | GF | GE | DG | PTS |
| CATEGORIA 2015 | ||||||||
| 1.- DEPORTIVO GUADALUPE | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 27 | +18 | 18 |
| 2.- TEMPESTAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | +23 | 16 |
| 3.- BLACK LIONS | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | +9 | 16 |
| 4.- MLODE WROBLE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | +1 | 12 |
| 5.- TITANES | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 6.-GOLDEN EAGLES | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 |
| 7.- BURBANK ELITE | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 |
FOR ALL THE
UPDATED ACTUALIZADO 2-23-2026
| EQUIPO / TEAM | J/G | G/W | E/T | P/L | GF | GE | DG | PTS |
| CATEGORIA 2016-17 | ||||||||
| 1.- DEP. GUADALUPE | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 20 | +18 | 15 |
| 2.- Mlode Wroble | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 15 |
| 3.- VALLENSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 34 | +5 | 15 |
| 4.- CHICAGO CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 5.- TITANES | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| 6.- BURBANK ELITE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
UPDATED ACTUALIZADO 2-18-2026
FRIDAY JANUARY 23RD
| EQUIPO / TEAM | J/G | G/W | E/T | P/L | GF | GE | DG | PTS |
| CATEGORIA 2011 | ||||||||
| 1.- MONTERREY | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 14 | +15 | 22 |
| 2.- BLACK LIONS | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 | 15 |
| 3.- CHICAGO FURY F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 11 |
| 4.- DYNAMIC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 |
| 5.- GOLDEN EAGLES | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 6.- CHICAGO CITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
FRIDAY JANUARY 23RD
KIDS AT THE DOME
VIERNES 23 DE ENERO
8:40 P.M. KICK-OFF TIME
UPDATED ACTUALIZADO 2-18-2026
FOR ALL THE
FRIDAY JANUARY 23RD
TEMPESTAD